โรงเรียนสาธิต > สาธิตมัธยม  > ห้อง ม.6/1  > ใบคะแนนม.5 เทอม 1 > ใบคะแนนม.5 เทอม 2


ใบบันทึกคะแนน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543  :  อาจารย์ประจำชั้น : นายทวี สระน้ำคำ

 ชื่อ - สกุล


504

022

504

504
พื้น
ฐาน

014

028

038

0410

0411

0110

025ค
แนะ
แนว
ชุม
นุม
GPA
2/2543
หน่วย
2/2543
GPA
สะสม
หน่วย
สะสม
อันดับ
ในห้อง
PR
ในห้อง

เลขที่                      (หน่วยกิต)

1.0 0.5 0.5 1.0 2.0 2.5 2.0 2.0 1.5 1.0 2.0 1.0

 -

-

-

-

- -

-

-

1. นายกนกศักดิ์ จงใจภักดิ์

3 4 4 4 4/4 4 4 4 3 4 4

4

3.85 17.0 3.63 67.5    
2. นายกฤษฎา ทองยา 1 4 3 3 4/4 2 2 2 2 4 1 4 2.44 17.0 2.01 67.5    
3. น.ส.เกศินี มาลีพันธุ์ 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.97 17.0 3.94 68.5    
4. น.ส.กุลญาดา สมทรัพย์ 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3.82 17.0 3.79 68.5    
5. น.ส.ชญานิศ นรินทร์ 3 2 4 3 4 2 3 3 3 4 1 3 2.79 17.0 2.69 66.5    
6. น.ส.ชนานุช มานะดี 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3.38 17.0 3.33 68.5    
7. น.ส.ญาดา สมานชัย 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3.85 17.0 3.86 68.5    
8. นายณัฐพงษ์ ยืนยาว 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3.35 17.0 2.91 68.5    
9. น.ส.ทัศนีย์ อนุกูลประเสริฐ 3 2 4 4 - 4 3 3 2 4 2 2 3.00 15.0 2.71 66.5    
10. น.ส.ธิดารัตน์ ดีสิน 2 3 3 3 4 0 1 0 1 3 0 2 1.44 17.0 1.42 64.5    
11. น.ส.นวลพรรณ วงศ์สุภาพ 3 3 4 4 4/4 3 3 2 2 4 2 3 2.94 17.0 2.73 67.5    
12. นายนัฏ จรุงศิรวัฒน์ 3 3 3 4 4/4 3 4 3 2 3 1 2 2.91 17.0 2.58 67.5    
13. น.ส.ปรางณิการ์ สุนารัตน์ 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3.76 17.0 3.62 68.5    
14. น.ส.ปาณิบุษย์ วงศ์พรหมเมฆ 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3.79 17.0 3.73 68.5    
15. น.ส.พรทิพย์ สีมา 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.97 17.0 3.93 68.5    
16. น.ส.พัชราภรณ์ ปิยะวัฒนะนนท์ 3 3 4 4 4/4 4 4 4 2 4 2 4 3.50 17.0 3.31 66.5    
17. น.ส.พึงใจ ภูนิคม 3 2 4 4 4 2 3 3 3 4 2 3 2.97 17.0 2.74 68.5    
18. น.ส.เพ็ญศิริ บุรินทร์กุล 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3.38 17.0 3.33 68.5    
19. นายภูมินทร์ วงศ์วิชิต 1 4 4 3 4 2 3 2 2 4 1 2 2.47 17.0 2.37 68.5    
20. น.ส.รัฎเกล้า เอื้อวงศ์กูล 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3.18 17.0 2.86 67.5    
21. น.ส.รับขวัญ อ่อนจำรัส 3 3 4 3 4 3 2 2 2 4 2 3 2.76 17.0 2.89 68.5    
22. น.ส.วรัชญา พันธุ์พฤกษ์ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 17.0 3.99 68.5    
23. นายวัชระ โพธิสิงห์ 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 2 4 3.09 17.0 3.14 68.5    
24. น.ส.วิธู เหลืองบุตรนาค 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3.26 17.0 3.05 68.5    
25. นายวิศวพงษ์ อ่อนปุย 3 4 4 4 - 2 1 2 2 3 1 3 2.20 15.0 2.51 66.5    
26. นายศิริพงษ์ ภัคมาตร์ 3 4 4 3 4 1 2 1 2 3 1 2 2.15 17.0 1.74 68.5    
27. นายศุภรุจ เตชะตานนท์ 3 4 3 3 4/4 2 4 3 3 4 2 4 3.12 17.0 2.81 67.5    
28. น.ส.สุชาอร แสงนิพันธ์กุล 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3.82 17.0 3.71 68.5    
29. น.ส.สุธีรา วงศ์วิชิต 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 2 3 2.85 17.0 2.80 68.5    
30. น.ส.อลิษา เกษทองมา 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 2 3 2.94 17.0 2.87 68.5    
31. นายอุกฤษฏ์ เฉลิมแสน 3 4 4 4 4/4 2 3 2 3 4 2 3 2.91 17.0 3.09 68.5    
32. น.ส.พนิดา พันธุโอสถ 3 2 4 4 4 1 3 2 2 4 1 4 2.56 17.0 2.50 65.5    
33. นายกฤต ยศธรสวัสดิ์ 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3.18 17.0 3.09 68.5    
34. น.ส.รัตนา อินทะผิว 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3.32 17.0 3.05 68.5    
35. นายพงศกร วงศ์ชัยศรี 1 4 2 3 - 1 2 1 1 3 1 3 1.67 15.0 1.60 66.5    

Copyright @ Tawee Research Products.  All rights Reserved.
Tawee Sranamkam B.Sc.(Physics) M.Ed.(Tec.Ed.:Computer) tel.043-235956
Last Revised : April, 20 2001.