โรงเรียนสาธิต > สาธิตมัธยม  > ห้อง ม.6/1  > ใบคะแนนม.5 เทอม 1 > ใบคะแนนม.5 เทอม 2


ใบบันทึกคะแนน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543  :  อาจารย์ประจำชั้น : นายทวี สระน้ำคำ

ชื่อ - สกุล


025ข

013


503


503


503

พื้น
ฐาน


027


037


049


0410


019

แนะ
แนว
ชุม
นุม
GPA
1/2543
หน่วย
1/2543
GPA
สะสม
หน่วย
สะสม
อันดับ
ในห้อง
PR
ในห้อง

เลขที่                      (หน่วยกิต)

1.0 2.5 1.0 0.5 1.0

2.0*

2.0

2.0

2.0

1.0

2.0

 -

-

-

-

- -

-

-

1. นายกนกศักดิ์ จงใจภักดิ์

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.88 17.0 3.55 50.5    
2. นายกฤษฎา ทองยา 1 1 2 3 3 4* 1 2 1 1 1

1.56

16.0 1.87 50.5    
3. น.ส.เกศินี มาลีพันธุ์ 3 4 3

4

4 4 4 4 4 4 4 3.88 17.0 3.93 51.5    
4. น.ส.กุลญาดา สมทรัพย์ 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3.76 17.0 3.78 51.5    
5. น.ส.ชญานิศ นรินทร์ 1 1 3 4 3 4 2 2 2 4 2 2.32 17.0 2.66 49.5    
6. น.ส.ชนานุช มานะดี

2

3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3.21 17.0 3.31 51.5    
7. น.ส.ญาดา สมานชัย 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3.82 17.0 3.86 51.5    
8. นายณัฐพงษ์ ยืนยาว 1 3 2 4 3 4 4 4 2 3 2 2.97 17.0 2.77 51.5    
9. น.ส.ทัศนีย์ อนุกูลประเสริฐ 1 3 3 4 3 4 3 2 2 4 2 2.74 17.0 2.62 51.5    
10. น.ส.ธิดารัตน์ ดีสิน 1 0 2 3 2 4 1 0 0 4 0 1.21 17.0 1.41 47.5    
11. น.ส.นวลพรรณ วงศ์สุภาพ 1 3 3 4 4 4/4 3 2 2 4 3 2.91 17.0 2.66 50.5    
12. นายนัฏ จรุงศิรวัฒน์ 1 2 3 3 4 4/4 3 2 2 3 1 2.44 17.0 2.46 50.5    
13. น.ส.ปรางณิการ์ สุนารัตน์ 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3.59 17.0 3.57 51.5    
14. น.ส.ปาณิบุษย์ วงศ์พรหมเมฆ 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3.65 17.0 3.71 51.5    
15. น.ส.พรทิพย์ สีมา 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 17.0 3.91 51.5    
16. น.ส.พัชราภรณ์ ปิยะวัฒนะนนท์ 2 4 3 3 4 4* 4 4 2 3 3 3.34 16.0 3.24 49.5    
17. น.ส.พึงใจ ภูนิคม 1 2 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2.53 17.0 2.66 51.5    
18. น.ส.เพ็ญศิริ บุรินทร์กุล 2 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 3.29 17.0 3.32 51.5    
19. นายภูมินทร์ วงศ์วิชิต 1 2 2 3 2 4 3 2 1 2 2 2.21 17.0 2.33 51.5    
20. น.ส.รัฎเกล้า เอื้อวงศ์กูล 2 3 3 4 3 4 3 2 1 4 2 2.68 17.0 2.75 50.5    
21. น.ส.รับขวัญ อ่อนจำรัส 2 3 3 3 3 4 3 2 2 4 2 2.76 17.0 2.93 51.5    
22. น.ส.วรัชญา พันธุ์พฤกษ์ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 17.0 3.98 51.5  1  
23. นายวัชระ โพธิสิงห์ 1 3 3 4 3 4 4 3 2 4 2 2.97 17.0 3.15 51.5    
24. น.ส.วิธู เหลืองบุตรนาค 1 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 2.82 17.0 2.98 51.5    
25. นายวิศวพงษ์ อ่อนปุย 1 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2.85 17.0 2.60 51.5    
26. นายศิริพงษ์ ภัคมาตร์ 1 1 3 3 3 4 2 0 0 1 1 1.53 17.0 1.55 1.61    
27. นายศุภรุจ เตชะตานนท์ 1 3 3 3 4 4/4 3 3 2 3 3 2.94 17.0 2.70 50.5    
28. น.ส.สุชาอร แสงนิพันธ์กุล 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3.47 17.0 3.68 51.5    
29. น.ส.สุธีรา วงศ์วิชิต 1 3 3 4 4 4 3 2 1 3 2 2.62 17.0 2.78 51.5    
30. น.ส.อลิษา เกษทองมา 1 2 3 3 4 4 3 2 2 4 2 2.62 17.0 2.84 51.5    
31. นายอุกฤษฏ์ เฉลิมแสน 2 3 3 4 2 4/4 4 3 2 3 2 2.91 17.0 3.16 51.5    
32. น.ส.พนิดา พันธุโอสถ 1 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2.50 17.0 2.48 48.5    
33. นายกฤต ยศธรสวัสดิ์ 1 3 3 4 2 4 3 3 2 3 2 2.74 17.0 3.05 51.5    
34. น.ส.รัตนา อินทะผิว 1 2 3 3 3 4 3 3 2 4 2 2.68 17.0 2.96 51.5    
35. นายพงศกร วงศ์ชัยศรี 1 1 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1.65 17.0 1.58 51.5    

Copyright @ Tawee Research Products.  All rights Reserved.
Tawee Sranamkam B.Sc.(Physics) M.Ed.(Tec.Ed.:Computer) tel.043-235956
Last Revised : April, 20 2001.